Mystic Würfelspiel
🔮 Mystic Würfelspiel
Wähle deinen Modus: Normal, Jackpot, Risiko-Wurf oder Tages-Challenge.
Max Basispunkte
60
Würfel
10
Highscore
Top 10
Tageslimit
Aus
Du musst eingeloggt sein, um zu würfeln.
🏆 Highscores nach Spielmodus
Jeder Spielmodus hat eine eigene Highscore-Liste.
Normal Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyMeikel | 57 | 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 | 15.05.26 |
| 2 | Monsterboy71 | 47 | 6 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 2 ✦ 3 ✦ 3 ✦ 3 ✦ 4 ✦ 5 | 22.05.26 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Normal vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Normal vorhanden. | ||||
Jackpot Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyMeikel | 60 | 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 | 19.05.26 |
| 2 | Monsterboy71 | 41 | 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 3 ✦ 5 | 22.05.26 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Jackpot vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Jackpot vorhanden. | ||||
Risiko-Wurf Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyMeikel | 92 | 3 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 | 17.05.26 |
| 2 | Monsterboy71 | 86 | 5 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 3 ✦ 3 ✦ 2 ✦ 3 | 15.05.26 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Risiko vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Risiko vorhanden. | ||||
Tages-Challenge Highscore
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyMeikel | 73 | 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 3 ✦ 3 ✦ 5 ✦ 6 | 17.05.26 |
| 2 | Panart | 48 | 4 ✦ 1 ✦ 5 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 4 ✦ 6 ✦ 6 | 15.05.26 |
| 3 | DJRudilein | 43 | 4 ✦ 6 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 4 ✦ 5 ✦ 5 ✦ 1 ✦ 2 ✦ 6 | 15.05.26 |
| 4 | Monsterboy71 | 30 | 4 ✦ 6 ✦ 2 ✦ 3 ✦ 1 ✦ 6 ✦ 4 ✦ 2 ✦ 2 ✦ 4 | 22.05.26 |
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Challenge vorhanden. | ||||
| Rang | Spieler | Punkte | Würfel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Highscores für Challenge vorhanden. | ||||
